![]()
| 品質が良く、食味はコシヒカリ並の極良 | ![]() |
| 品質・収量が安定している | |
| 栽培しやすい(多肥多収栽培は厳禁) |
| 形 質 | こしいぶき | ゆきの精 | コシヒカリ |
|
| 早 晩 性 | 早生 | 早生 | 中生 | |
| 出 穂 期 | 7月28日 | 7月30日 | 8月3日 | |
| 成 熟 期 | 9月6日 | 9月7日 | 9月16日 | |
| 稈 長(cm) | 81 | 84 | 95 | |
| 玄米重(kg/a) | 63.5 | 65.5 | 60.4 |
|
| 玄米千粒重(g) | 21.1 | 22.0 | 21.0 | |
| 品質(9段階)#1 | ◎上下 | ◎上下 | ○中上 | |
| 食味〔官能試験〕#2 | ◎ | ○ | ◎ | |
| タンパク質含有率(%) | 7.4 | 7.5 | 7.1 | |
| 味 度 値#3 | ◎87 | △76 | ◎85 | |
| 倒伏抵抗性 | やや強 | やや弱 | 極弱 | |
| 葉いもち耐病性 | 中 | やや弱 | 弱 | |
| 穂いもち耐病性 | 中 | 中 | 弱 | |
|
#1 品 質:玄米の外観評価 #2 食 味:コシヒカリの原種を基準として食べ比べた総合的な評価 #3 味度値:ツヤ(保水膜の量)を機器で計測して計数化 |
||||